Banklarda valyuta məzənnəsi bu gün
10 bankın öz saytında dərc etdiyi alış və satış kursları, Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi ilə yanaşı. Son oxunma: 18.11 15:35 (Bakı vaxtı).
Qısa xülasə: ən sərfəli nağd kurslar
| Valyuta | AMB, 18.11.2026 | Ən ucuz alarsınız | Ən baha satarsınız |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1,7000 | 1,7003 VTB (Azərbaycan) | 1,6970 ABB |
| 1 EUR | 1,8681 | 1,8790 Expressbank | 1,8500 Rabitəbank |
| 100 RUB | 2,0687 | 2,0190 Kapital Bank | 1,9300 VTB (Azərbaycan) |
| 1 GBP | 2,2436 | 2,2690 Kapital Bank | 2,2190 Expressbank |
| 1 TRY | 0,0337 | 0,0340 Kapital Bank | 0,0303 ABB |
“Ən ucuz alarsınız” bankın nağd satış qiymətidir, “ən baha satarsınız” isə bankın nağd alış qiyməti.
Banklarda dollar alış və satış kursu
1 USD üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| VTB (Azərbaycan) oxundu 15:35 | 1,6900 | 1,7003 | 1,6900 | 1,7005 |
| Xalq Bank oxundu 15:35 | 1,6900 | 1,7005 | 1,6970 | 1,7015 |
| Unibank oxundu 15:35 | 1,6940 | 1,7005 | 1,6950 | 1,7025 |
| Yelo Bank oxundu 15:35 | 1,6960 | 1,7005 | 1,6980 | 1,7010 |
| Expressbank oxundu 15:35 | 1,6900 | 1,7010 | 1,6950 | 1,7000 |
| ABB oxundu 15:35 | 1,6970 | 1,7020 | 1,6780 | 1,7050 |
| Kapital Bank oxundu 15:35 | 1,6950 | 1,7020 | 1,6960 | 1,7200 |
| Rabitəbank oxundu 15:35 | 1,6930 | 1,7020 | 1,6985 | 1,7025 |
| AccessBank oxundu 15:35 | 1,6920 | 1,7025 | 1,6950 | 1,7025 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 15:35 | — | — | 1,6840 | 1,7060 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Dollar məzənnəsi bu gün: rəsmi məzənnə, tarixçə və kalkulyator
Banklarda avro alış və satış kursu
1 EUR üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| Expressbank oxundu 15:35 | 1,8440 | 1,8790 | 1,8440 | 1,8850 |
| Rabitəbank oxundu 15:35 | 1,8500 | 1,8810 | 1,8510 | 1,8830 |
| Unibank oxundu 15:35 | 1,8419 | 1,8816 | 1,8457 | 1,8915 |
| Yelo Bank oxundu 15:35 | 1,8500 | 1,8820 | 1,8550 | 1,8820 |
| VTB (Azərbaycan) oxundu 15:35 | 1,8280 | 1,8830 | 1,8280 | 1,8830 |
| Xalq Bank oxundu 15:35 | 1,8420 | 1,8840 | — | — |
| ABB oxundu 15:35 | 1,8307 | 1,8849 | 1,8307 | 1,8999 |
| AccessBank oxundu 15:35 | 1,8214 | 1,8868 | 1,8494 | 1,8961 |
| Kapital Bank oxundu 15:35 | 1,8410 | 1,8930 | 1,8230 | 1,9580 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 15:35 | — | — | 1,7930 | 1,9430 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Banklarda rubl alış və satış kursu
100 RUB üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank oxundu 15:35 | 1,4400 | 2,0190 | 1,6600 | 2,4300 |
| Unibank oxundu 15:35 | 1,3400 | 2,0700 | 1,9800 | 2,1200 |
| VTB (Azərbaycan) oxundu 15:35 | 1,9300 | 2,0800 | 1,9700 | 2,1000 |
| ABB oxundu 15:35 | 1,9100 | 2,0900 | 1,7600 | 2,3800 |
| Rabitəbank oxundu 15:35 | 1,7400 | 2,0900 | 1,8600 | 2,1500 |
| Expressbank oxundu 15:35 | 1,4000 | 2,1400 | 1,9900 | 2,2200 |
| AccessBank oxundu 15:35 | — | — | 1,8600 | 2,2800 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 15:35 | — | — | 1,7580 | 2,3790 |
| Yelo Bank oxundu 15:35 | 1,4000 | 2,5000 | 1,9600 | 2,2100 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Rubl məzənnəsi bu gün: rəsmi məzənnə, tarixçə və kalkulyator
Banklarda funt sterlinq alış və satış kursu
1 GBP üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| AccessBank oxundu 15:35 | — | — | 2,1987 | 2,2660 |
| Kapital Bank oxundu 15:35 | 2,1990 | 2,2690 | 2,1990 | 2,3040 |
| Rabitəbank oxundu 15:35 | 2,2150 | 2,2710 | 2,2240 | 2,2620 |
| Expressbank oxundu 15:35 | 2,2190 | 2,2790 | 2,2190 | 2,2790 |
| Unibank oxundu 15:35 | 2,2122 | 2,2885 | 2,2167 | 2,2705 |
| ABB oxundu 15:35 | 2,1539 | 2,2997 | 2,1763 | 2,2997 |
| Yelo Bank oxundu 15:35 | 2,2000 | 2,3000 | 2,1500 | 2,5000 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 15:35 | — | — | 2,1707 | 2,3165 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Funt sterlinq məzənnəsi: rəsmi məzənnə, tarixçə və kalkulyator
Banklarda Türk lirəsi alış və satış kursu
1 TRY üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank oxundu 15:35 | 0,0270 | 0,0340 | 0,0210 | 0,0430 |
| ABB oxundu 15:35 | 0,0303 | 0,0361 | 0,0315 | 0,0354 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 15:35 | — | — | 0,0303 | 0,0367 |
| Expressbank oxundu 15:35 | 0,0200 | 0,0400 | — | — |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Türk lirəsi məzənnəsi: rəsmi məzənnə, tarixçə və kalkulyator
Bank kursunu necə oxumaq lazımdır?
Alış bankın valyutanı sizdən aldığı qiymətdir: dolları banka satanda bu məbləği alırsınız. Satış bankın valyutanı sizə satdığı qiymətdir: dollar alanda bu qiyməti ödəyirsiniz. Ona görə dollar almaq üçün satış sütununda ən aşağı, satmaq üçün alış sütununda ən yüksək rəqəmə baxın.
Mərkəzi Bankın məzənnəsi rəsmi göstəricidir və hər iş günü bir dəfə dərc olunur. Banklar isə öz kurslarını gün ərzində dəyişə bilər, ona görə hər bankın yanında kursun nə vaxt oxunduğu göstərilir.
Mənbələr (bankların öz saytları): ABB, Kapital Bank, Xalq Bank, Unibank, AccessBank, Rabitəbank, Yelo Bank, Expressbank, VTB (Azərbaycan), Yapı Kredi Bank Azərbaycan.