Məzənnə arxivi
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının hər iş günü dərc etdiyi rəsmi məzənnələr. Günü seçin: 40-dan çox valyuta, qızıl və gümüşün həmin gün qüvvədə olan rəsmi qiyməti və əvvəlki iş gününə görə dəyişiklik.
Son 30 iş günü: əsas valyutalar
| Tarix | USD | EUR | 100 RUB | TRY | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 1,7000 | 1,8681 | 2,0687 | 0,0337 | 2,2436 |
| 17.11.2026 | 1,7000 | 1,8707 | 2,0606 | 0,0337 | 2,2427 |
| 16.11.2026 | 1,7000 | 1,8731 | 2,0649 | 0,0337 | 2,2453 |
| 13.11.2026 | 1,7000 | 1,8805 | 2,0511 | 0,0338 | 2,2495 |
| 12.11.2026 | 1,7000 | 1,8832 | 2,0549 | 0,0338 | 2,2541 |
| 11.11.2026 | 1,7000 | 1,8981 | 2,0422 | 0,0338 | 2,2693 |
| 06.11.2026 | 1,7000 | 1,9037 | 2,0840 | 0,0339 | 2,2834 |
| 05.11.2026 | 1,7000 | 1,9148 | 2,0782 | 0,0340 | 2,2935 |
| 04.11.2026 | 1,7000 | 1,9097 | 2,0796 | 0,0340 | 2,2881 |
| 03.11.2026 | 1,7000 | 1,9023 | 2,0943 | 0,0340 | 2,2794 |
| 02.11.2026 | 1,7000 | 1,9000 | 2,1118 | 0,0340 | 2,2769 |
| 30.10.2026 | 1,7000 | 1,9019 | 2,0923 | 0,0340 | 2,2760 |
| 29.10.2026 | 1,7000 | 1,8945 | 2,1118 | 0,0341 | 2,2645 |
| 28.10.2026 | 1,7000 | 1,8907 | 2,1118 | 0,0341 | 2,2601 |
| 27.10.2026 | 1,7000 | 1,8987 | 2,1036 | 0,0341 | 2,2674 |
| 26.10.2026 | 1,7000 | 1,9074 | 2,1052 | 0,0342 | 2,2745 |
| 23.10.2026 | 1,7000 | 1,9055 | 2,0883 | 0,0342 | 2,2760 |
| 22.10.2026 | 1,7000 | 1,9113 | 2,0791 | 0,0343 | 2,2774 |
| 21.10.2026 | 1,7000 | 1,9082 | 2,0619 | 0,0343 | 2,2735 |
| 20.10.2026 | 1,7000 | 1,9097 | 2,0531 | 0,0343 | 2,2667 |
| 19.10.2026 | 1,7000 | 1,9094 | 2,0358 | 0,0343 | 2,2657 |
| 16.10.2026 | 1,7000 | 1,9090 | 2,0290 | 0,0343 | 2,2616 |
| 15.10.2026 | 1,7000 | 1,9067 | 2,0148 | 0,0344 | 2,2514 |
| 14.10.2026 | 1,7000 | 1,9055 | 2,0299 | 0,0344 | 2,2567 |
| 13.10.2026 | 1,7000 | 1,8992 | 2,0276 | 0,0344 | 2,2468 |
| 12.10.2026 | 1,7000 | 1,9053 | 1,9948 | 0,0345 | 2,2514 |
| 09.10.2026 | 1,7000 | 1,9093 | 1,9998 | 0,0345 | 2,2516 |
| 08.10.2026 | 1,7000 | 1,9048 | 1,9883 | 0,0345 | 2,2455 |
| 07.10.2026 | 1,7000 | 1,9095 | 1,9963 | 0,0346 | 2,2522 |
| 06.10.2026 | 1,7000 | 1,9069 | 2,0032 | 0,0346 | 2,2466 |
AZN ilə, Mərkəzi Bankın rəsmi bülleteni (cbar.az).