Gümüş Məzənnəsi Bu Gün
20 noyabr 2026 tarixinə Mərkəzi Bankın (AMB) rəsmi məzənnələrindən hesablanan çarpaz kursla 1 XAG = 41,4623 USD, tərsinə 1 USD = 0,0241 XAG. 100 gümüş (1 unsiya) 4 146,23 dollar edir.
Rəsmi məzənnə, 20.11.2026
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi bülleteni (cbar.az). Həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədədir.
XAG/USD məzənnə qrafiki
20.11.202641,4623
AMB-nin hər iki valyuta üçün manata qarşı rəsmi məzənnələrindən hesablanmış çarpaz kurs.
Son 30 iş günündə XAG məzənnəsi
| Tarix | Məzənnə, USD | Dəyişiklik |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | 41,4623 | −8,36% |
| 19.11.2026 | 45,2467 | −1,34% |
| 18.11.2026 | 45,8593 | −3,55% |
| 17.11.2026 | 47,5462 | +0,37% |
| 16.11.2026 | 47,3721 | −5,78% |
| 13.11.2026 | 50,2779 | −2,37% |
| 12.11.2026 | 51,4985 | −2,00% |
| 11.11.2026 | 52,5489 | +1,90% |
| 06.11.2026 | 51,5672 | −2,76% |
| 05.11.2026 | 53,0332 | +6,28% |
| 04.11.2026 | 49,9016 | +0,76% |
| 03.11.2026 | 49,5239 | −1,07% |
| 02.11.2026 | 50,0583 | −2,64% |
| 30.10.2026 | 51,4150 | −3,50% |
| 29.10.2026 | 53,2795 | −1,12% |
| 28.10.2026 | 53,8813 | +0,82% |
| 27.10.2026 | 53,4405 | −1,44% |
| 26.10.2026 | 54,2228 | +0,89% |
| 23.10.2026 | 53,7468 | −4,58% |
| 22.10.2026 | 56,3238 | −1,73% |
| 21.10.2026 | 57,3138 | −0,24% |
| 20.10.2026 | 57,4528 | −0,54% |
| 19.10.2026 | 57,7660 | −0,07% |
| 16.10.2026 | 57,8048 | +3,18% |
| 15.10.2026 | 56,0223 | −5,55% |
| 14.10.2026 | 59,3129 | −2,06% |
| 13.10.2026 | 60,5632 | −0,78% |
| 12.10.2026 | 61,0393 | +1,26% |
| 09.10.2026 | 60,2807 | +0,36% |
| 08.10.2026 | 60,0618 | −1,07% |
XAG – USD cədvəli: 100 XAG neçə USD edir?
| XAG | USD |
|---|---|
| 1 XAG | 41,46 USD |
| 5 XAG | 207,31 USD |
| 10 XAG | 414,62 USD |
| 20 XAG | 829,25 USD |
| 50 XAG | 2 073,11 USD |
| 100 XAG | 4 146,23 USD |
| 200 XAG | 8 292,46 USD |
| 500 XAG | 20 731,15 USD |
| 1 000 XAG | 41 462,29 USD |
| USD | XAG |
|---|---|
| 1 USD | 0,0241 XAG |
| 5 USD | 0,1206 XAG |
| 10 USD | 0,2412 XAG |
| 20 USD | 0,4824 XAG |
| 50 USD | 1,21 XAG |
| 100 USD | 2,41 XAG |
| 200 USD | 4,82 XAG |
| 500 USD | 12,06 XAG |
| 1 000 USD | 24,12 XAG |
Rəsmi məzənnə ilə hesablanıb. Bankda nağd və ya kartla dəyişəndə məbləğ bankın alış-satış kursuna görə bir qədər fərqli olacaq.
XAG/USD kursu haqqında
Gümüş (XAG) qiymətli metallardandır və qiyməti 1 troya unsiyası (31,1035 qram) üçün verilir. AMB bank metallarının qiymətini manatla dərc edir; dollarla qiyməti AMB-nin gümüş və dollar məzənnələrinin nisbətidir.
1 qram gümüşün manatla qiyməti və əyar cədvəli üçün "Qızılın qiyməti bu gün" səhifəsinə baxın.
27 oktyabr 2025 – 20 noyabr 2026 arasında 1 XAG ən aşağı 41,4623, ən yüksək 118,4305 USD olub; bir il əvvəl 47,9978 USD, bu gün 41,4623 USD (−13,6%).
Hesablama necə aparılır?
Kalkulyatorda istənilən sahəyə məbləğ yazın: digər sahələr eyni məzənnə ilə dərhal hesablanır, yəni çevirmə həm XAG-dən USD-yə, həm də USD-dən XAG-yə işləyir. "Valyuta əlavə et" düyməsi ilə başqa valyutaları da eyni hesablamaya əlavə edə bilərsiniz.
100 XAG × 41,4623 = 4 146,23 USD