1 oktyabr 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 01.10.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 2,0000 AZN, 100 RUB = 2,0518 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 01.10.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 30.09.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 2,0000 | +0,30% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,0518 | +0,10% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0409 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,2896 | +0,21% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6248 | −0,37% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2387 | +0,04% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3097 | −0,06% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0413 | +0,24% |
| BYN Belarus rublu | 0,5592 | −1,03% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1415 | +0,38% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1527 | +0,61% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1230 | +0,01% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0219 | +0,26% |
| CAD Kanada dolları | 1,2219 | +0,01% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0822 | +0,24% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2679 | +0,30% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2185 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5129 | +0,67% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5138 | −0,37% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0192 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1211 | +0,08% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5676 | +0,05% |
| MDL Moldova leyi | 0,1021 | +0,10% |
| NOK Norveç kronu | 0,1704 | −0,06% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9870 | +0,26% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6022 | +0,22% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4688 | +0,34% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | +0,02% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3934 | +0,25% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0171 | +0,59% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3306 | +0,10% |
| SEK İsveç kronu | 0,1809 | +0,22% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3190 | +0,18% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0141 | +0,71% |
Bank metalları, 01.10.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 80,08 | 2,57 | −0,01% |
| Qızıl | 6 571,92 | 211,29 | −0,04% |
| Palladium | 2 133,02 | 68,58 | −1,23% |
| Platin | 2 677,77 | 86,09 | −1,49% |
1 qram 585 əyar qızıl: 123,61 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 01.10.2025 tarixli rəsmi bülleten.