10 oktyabr 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10.10.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,9675 AZN, 100 RUB = 2,0938 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 10.10.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 09.10.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,9675 | −0,62% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,0938 | +0,18% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0407 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,2624 | −0,78% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6273 | −0,08% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2386 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3139 | −0,25% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0409 | −0,24% |
| BYN Belarus rublu | 0,5592 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1093 | −0,67% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1128 | −0,19% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1164 | −0,61% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0058 | −0,63% |
| CAD Kanada dolları | 1,2129 | −0,57% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0807 | −0,62% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2635 | −0,64% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2185 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5031 | −0,63% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5219 | −0,29% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0192 | +0,52% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1197 | −0,17% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5384 | −0,08% |
| MDL Moldova leyi | 0,1010 | −0,30% |
| NOK Norveç kronu | 0,1689 | −0,94% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9784 | −0,84% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6003 | −0,20% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4622 | −0,69% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3859 | −0,77% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0168 | −0,59% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3169 | −0,03% |
| SEK İsveç kronu | 0,1783 | −1,27% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3096 | −0,32% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0140 | −0,71% |
Bank metalları, 10.10.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 84,09 | 2,70 | +0,82% |
| Qızıl | 6 745,14 | 216,86 | −1,76% |
| Palladium | 2 355,29 | 75,72 | −6,10% |
| Platin | 2 730,17 | 87,78 | −3,29% |
1 qram 585 əyar qızıl: 126,86 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 10.10.2025 tarixli rəsmi bülleten.