10 yanvar 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10.01.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7502 AZN, 100 RUB = 1,6626 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 10.01.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 09.01.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7502 | −0,13% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,6626 | +2,20% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0481 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,0900 | −0,32% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6007 | +0,42% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2319 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3232 | +0,09% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0401 | −0,25% |
| BYN Belarus rublu | 0,4932 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8627 | −0,17% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,0733 | −0,30% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0530 | −0,06% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,8949 | −0,12% |
| CAD Kanada dolları | 1,1795 | −0,24% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0698 | 0,00% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2346 | −0,13% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2185 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4231 | +0,05% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4653 | +0,11% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0198 | 0,00% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0294 | −0,34% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | −0,51% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1162 | −0,34% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5110 | −0,04% |
| MDL Moldova leyi | 0,0920 | −0,22% |
| NOK Norveç kronu | 0,1491 | +0,20% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9506 | −0,08% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6100 | −0,03% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4107 | +0,22% |
| QAR Qətər rialı | 0,4663 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3519 | −0,14% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0150 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2057 | 0,00% |
| SEK İsveç kronu | 0,1523 | +0,07% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2417 | −0,06% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | 0,00% |
Bank metalları, 10.01.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 51,40 | 1,65 | +0,32% |
| Qızıl | 4 541,99 | 146,03 | +0,48% |
| Palladium | 1 602,57 | 51,52 | +1,80% |
| Platin | 1 635,67 | 52,59 | +0,74% |
1 qram 585 əyar qızıl: 85,43 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 10.01.2025 tarixli rəsmi bülleten.