23 oktyabr 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 23.10.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,9717 AZN, 100 RUB = 2,0922 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 23.10.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 22.10.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,9717 | −0,10% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,0922 | +0,18% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0405 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,2675 | −0,32% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6271 | −0,13% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2386 | −0,04% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3156 | 0,00% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0407 | 0,00% |
| BYN Belarus rublu | 0,5594 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1323 | −0,19% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1154 | −0,43% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1025 | −0,24% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0081 | −0,09% |
| CAD Kanada dolları | 1,2144 | +0,02% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0811 | −0,12% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2640 | −0,11% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2187 | −0,05% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5061 | −0,18% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5141 | −0,39% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0193 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1181 | −0,76% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5451 | −0,08% |
| MDL Moldova leyi | 0,1002 | −0,69% |
| NOK Norveç kronu | 0,1697 | +0,24% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9742 | −0,39% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6012 | +0,10% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4656 | +0,02% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3879 | −0,10% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0168 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3148 | −0,14% |
| SEK İsveç kronu | 0,1804 | 0,00% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3083 | −0,15% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0141 | −0,70% |
Bank metalları, 23.10.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 82,51 | 2,65 | −0,88% |
| Qızıl | 6 954,05 | 223,58 | −0,89% |
| Palladium | 2 437,45 | 78,37 | +0,74% |
| Platin | 2 729,26 | 87,75 | +4,61% |
1 qram 585 əyar qızıl: 130,79 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 23.10.2025 tarixli rəsmi bülleten.