3 iyul 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 03.07.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 2,0043 AZN, 100 RUB = 2,1553 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 03.07.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 02.07.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 2,0043 | −0,05% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,1553 | −0,51% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0426 | −0,23% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,3170 | −0,83% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6255 | +0,08% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2373 | +0,04% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3279 | +0,15% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0407 | +0,25% |
| BYN Belarus rublu | 0,5728 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1469 | −0,05% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1819 | −0,20% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1168 | −0,17% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0241 | −0,06% |
| CAD Kanada dolları | 1,2502 | +0,37% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0813 | +0,12% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2686 | −0,07% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2166 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5009 | −0,22% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5044 | +0,10% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0199 | +0,51% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0283 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1250 | −0,08% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5710 | 0,00% |
| MDL Moldova leyi | 0,1013 | 0,00% |
| NOK Norveç kronu | 0,1687 | 0,00% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 1,0318 | −0,53% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,5990 | +0,13% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4700 | −0,42% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3959 | +0,10% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0171 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3386 | −0,23% |
| SEK İsveç kronu | 0,1784 | −0,56% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3351 | −0,04% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0135 | +0,75% |
Bank metalları, 03.07.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 61,91 | 1,99 | +0,87% |
| Qızıl | 5 696,31 | 183,14 | +0,33% |
| Palladium | 1 941,09 | 62,41 | +2,04% |
| Platin | 2 390,90 | 76,87 | +3,37% |
1 qram 585 əyar qızıl: 107,14 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 03.07.2025 tarixli rəsmi bülleten.