3 oktyabr 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 03.10.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,9921 AZN, 100 RUB = 2,0614 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 03.10.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 02.10.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,9921 | −0,16% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,0614 | −0,72% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0408 | −0,24% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,2841 | −0,31% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6246 | −0,03% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2387 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3108 | +0,03% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0414 | +0,49% |
| BYN Belarus rublu | 0,5592 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1310 | −0,15% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1508 | −0,40% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1205 | −0,43% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0187 | −0,13% |
| CAD Kanada dolları | 1,2170 | −0,18% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0820 | −0,24% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2668 | −0,15% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2185 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5117 | −0,18% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5129 | +0,10% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0192 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1207 | −0,58% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5572 | −0,13% |
| MDL Moldova leyi | 0,1023 | −0,10% |
| NOK Norveç kronu | 0,1701 | −0,82% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9886 | −0,28% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6007 | −0,05% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4678 | −0,02% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3917 | −0,18% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0170 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3330 | +0,10% |
| SEK İsveç kronu | 0,1807 | −0,44% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3176 | −0,15% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0141 | 0,00% |
Bank metalları, 03.10.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 79,74 | 2,56 | −0,75% |
| Qızıl | 6 535,88 | 210,13 | −0,54% |
| Palladium | 2 125,23 | 68,33 | −1,69% |
| Platin | 2 657,36 | 85,44 | −0,07% |
1 qram 585 əyar qızıl: 122,93 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 03.10.2025 tarixli rəsmi bülleten.