4 fevral 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 04.02.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7519 AZN, 100 RUB = 1,7036 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 04.02.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 03.02.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7519 | +0,77% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,7036 | −1,10% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0472 | −0,42% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,1092 | +1,23% |
| GEL Gürcü larisi | 0,5986 | +0,32% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2347 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3253 | −0,79% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0408 | 0,00% |
| BYN Belarus rublu | 0,4991 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8637 | +0,48% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,0947 | +0,27% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0529 | +1,28% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,8968 | −0,61% |
| CAD Kanada dolları | 1,1738 | +1,85% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0695 | +0,72% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2348 | +0,77% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2182 | +0,05% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4289 | +0,82% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4740 | −0,23% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0195 | 0,00% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0295 | +0,34% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | +0,52% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1163 | +0,43% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5032 | +0,05% |
| MDL Moldova leyi | 0,0913 | −0,54% |
| NOK Norveç kronu | 0,1491 | +0,61% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9516 | +1,07% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6094 | −0,03% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4137 | +0,63% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | +0,02% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3520 | +0,74% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0150 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2060 | −0,47% |
| SEK İsveç kronu | 0,1529 | +1,19% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2502 | +0,60% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | 0,00% |
Bank metalları, 04.02.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 53,48 | 1,72 | +1,81% |
| Qızıl | 4 791,93 | 154,06 | +1,37% |
| Palladium | 1 737,39 | 55,86 | +2,09% |
| Platin | 1 644,48 | 52,87 | +0,27% |
1 qram 585 əyar qızıl: 90,13 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 04.02.2025 tarixli rəsmi bülleten.