6 fevral 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 06.02.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7658 AZN, 100 RUB = 1,7347 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 06.02.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 05.02.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7658 | +0,09% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,7347 | +2,72% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0473 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,1230 | +0,13% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6042 | +0,48% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2333 | −0,04% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3292 | +0,52% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0409 | +0,25% |
| BYN Belarus rublu | 0,4991 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8829 | +0,27% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1160 | +0,68% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0645 | +0,21% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,9046 | +0,31% |
| CAD Kanada dolları | 1,1847 | −0,08% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0701 | 0,00% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2367 | +0,08% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2183 | +0,05% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4346 | +0,30% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4802 | +0,59% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0194 | −0,51% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0297 | +0,68% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | +0,52% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1174 | 0,00% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5096 | −0,02% |
| MDL Moldova leyi | 0,0907 | −0,33% |
| NOK Norveç kronu | 0,1511 | −0,07% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9631 | +0,16% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6093 | −0,02% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4199 | +0,17% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3549 | +0,11% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0151 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 | −0,02% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2233 | +0,48% |
| SEK İsveç kronu | 0,1556 | +0,45% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2581 | +0,12% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | 0,00% |
Bank metalları, 06.02.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 54,77 | 1,76 | −0,23% |
| Qızıl | 4 876,32 | 156,78 | +0,45% |
| Palladium | 1 691,50 | 54,38 | +0,52% |
| Platin | 1 680,05 | 54,01 | +1,49% |
1 qram 585 əyar qızıl: 91,71 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 06.02.2025 tarixli rəsmi bülleten.