8 oktyabr 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 08.10.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,9748 AZN, 100 RUB = 2,0643 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 08.10.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 07.10.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,9748 | −0,69% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 2,0643 | +0,83% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0408 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,2767 | −0,57% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6267 | +0,03% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2387 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3143 | +0,51% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0411 | −0,24% |
| BYN Belarus rublu | 0,5592 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 2,1222 | −0,67% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1155 | −1,28% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,1156 | −0,74% |
| BGN Bolqarıstan levi | 1,0099 | −0,68% |
| CAD Kanada dolları | 1,2173 | −0,12% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0810 | −0,98% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2645 | −0,71% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2184 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,5021 | −1,90% |
| ILS İsrail şekeli | 0,5176 | −0,21% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0192 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | +0,52% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1197 | −0,75% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5499 | −0,05% |
| MDL Moldova leyi | 0,1020 | +0,10% |
| NOK Norveç kronu | 0,1700 | −0,76% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9762 | −1,43% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6043 | 0,00% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4642 | −0,71% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3873 | −0,84% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0169 | −0,59% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 | −0,02% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3224 | +0,01% |
| SEK İsveç kronu | 0,1800 | −0,61% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,3123 | −0,33% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0141 | 0,00% |
Bank metalları, 08.10.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 82,45 | 2,65 | −0,22% |
| Qızıl | 6 842,73 | 220,00 | +1,22% |
| Palladium | 2 332,46 | 74,99 | +2,60% |
| Platin | 2 825,76 | 90,85 | +1,51% |
1 qram 585 əyar qızıl: 128,70 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 08.10.2025 tarixli rəsmi bülleten.