8 yanvar 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 08.01.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7598 AZN, 100 RUB = 1,5837 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 08.01.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 07.01.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7598 | −0,38% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,5837 | −0,78% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0481 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,1220 | −0,38% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6028 | +0,03% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2319 | −0,04% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3218 | +0,06% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0402 | 0,00% |
| BYN Belarus rublu | 0,4932 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8700 | −0,52% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,0744 | −0,08% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0590 | −0,46% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,8998 | −0,39% |
| CAD Kanada dolları | 1,1846 | −0,19% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0700 | −0,28% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2359 | −0,38% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2186 | −0,05% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4236 | −0,24% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4644 | −0,73% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0198 | 0,00% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0298 | 0,00% |
| KGS Qırğız somu | 0,0195 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1169 | −0,17% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5120 | −0,03% |
| MDL Moldova leyi | 0,0921 | 0,00% |
| NOK Norveç kronu | 0,1500 | −0,46% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9577 | −0,46% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6103 | 0,00% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4127 | −0,67% |
| QAR Qətər rialı | 0,4663 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3538 | −0,39% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0150 | −0,66% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2167 | +0,42% |
| SEK İsveç kronu | 0,1530 | −0,65% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2453 | −0,05% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | −0,76% |
Bank metalları, 08.01.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 51,06 | 1,64 | −0,01% |
| Qızıl | 4 500,38 | 144,69 | +0,35% |
| Palladium | 1 571,73 | 50,53 | +0,14% |
| Platin | 1 611,88 | 51,82 | +0,83% |
1 qram 585 əyar qızıl: 84,64 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 08.01.2025 tarixli rəsmi bülleten.