Rubl məzənnəsi bu gün
Mərkəzi Bank rubl məzənnəsini 100 rubl üçün dərc edir. Bu günkü kurs, bankların alış-satış qiymətləri və son ayın tarixçəsi.
Mərkəzi Bank rubl məzənnəsini 100 rubl üçün dərc edir. Bu günkü kurs, bankların alış-satış qiymətləri və son ayın tarixçəsi.
Rəsmi məzənnə, 18.11.2026
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi bülleteni (cbar.az). Həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədədir.
Banklarda rubl alış və satış kursu bu gün
100 RUB üçün, manatla. Kurslar bankların öz saytlarından oxunur və 30 dəqiqədən bir yenilənir. Yaşıl rəng ən sərfəli kursu göstərir: alışda ən yüksək, satışda ən aşağı qiymət.
| Bank | Nağd alış | Nağd satış | Nağdsız alış | Nağdsız satış |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Bank oxundu 00:55 | 1,4400 | 2,0190 | 1,6600 | 2,4300 |
| Unibank oxundu 00:55 | 1,3400 | 2,0700 | 1,9800 | 2,1200 |
| VTB (Azərbaycan) oxundu 00:55 | 1,9300 | 2,0800 | 1,9700 | 2,1000 |
| ABB oxundu 00:55 | 1,9100 | 2,0900 | 1,7600 | 2,3800 |
| Expressbank oxundu 00:55 | 1,4000 | 2,1400 | 1,9900 | 2,2200 |
| Rabitəbank oxundu 00:55 | 1,3500 | 2,2200 | 1,9200 | 2,2200 |
| AccessBank oxundu 00:55 | — | — | 1,8600 | 2,2800 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan oxundu 00:55 | — | — | 1,7580 | 2,3790 |
| Yelo Bank oxundu 00:55 | 1,4000 | 2,5000 | 1,9600 | 2,2100 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır (siz satırsınız). Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır (siz alırsınız).
Bütün valyutalar üzrə bank kursları
100 RUB/AZN məzənnə qrafiki
18.11.20262,0687
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB), hər iş günü.
Son 30 iş günündə 100 RUB məzənnəsi
| Tarix | Məzənnə, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | 2,0687 | +0,39% |
| 17.11.2026 | 2,0606 | −0,21% |
| 16.11.2026 | 2,0649 | +0,67% |
| 13.11.2026 | 2,0511 | −0,18% |
| 12.11.2026 | 2,0549 | +0,62% |
| 11.11.2026 | 2,0422 | −2,01% |
| 06.11.2026 | 2,0840 | +0,28% |
| 05.11.2026 | 2,0782 | −0,07% |
| 04.11.2026 | 2,0796 | −0,70% |
| 03.11.2026 | 2,0943 | −0,83% |
| 02.11.2026 | 2,1118 | +0,93% |
| 30.10.2026 | 2,0923 | −0,92% |
| 29.10.2026 | 2,1118 | 0,00% |
| 28.10.2026 | 2,1118 | +0,39% |
| 27.10.2026 | 2,1036 | −0,08% |
| 26.10.2026 | 2,1052 | +0,81% |
| 23.10.2026 | 2,0883 | +0,44% |
| 22.10.2026 | 2,0791 | +0,83% |
| 21.10.2026 | 2,0619 | +0,43% |
| 20.10.2026 | 2,0531 | +0,85% |
| 19.10.2026 | 2,0358 | +0,34% |
| 16.10.2026 | 2,0290 | +0,70% |
| 15.10.2026 | 2,0148 | −0,74% |
| 14.10.2026 | 2,0299 | +0,11% |
| 13.10.2026 | 2,0276 | +1,64% |
| 12.10.2026 | 1,9948 | −0,25% |
| 09.10.2026 | 1,9998 | +0,58% |
| 08.10.2026 | 1,9883 | −0,40% |
| 07.10.2026 | 1,9963 | −0,34% |
| 06.10.2026 | 2,0032 | −1,02% |
RUB – AZN çevirmə cədvəli
| RUB | AZN |
|---|---|
| 1 RUB | 0,02 AZN |
| 5 RUB | 0,10 AZN |
| 10 RUB | 0,21 AZN |
| 20 RUB | 0,41 AZN |
| 50 RUB | 1,03 AZN |
| 100 RUB | 2,07 AZN |
| 200 RUB | 4,14 AZN |
| 500 RUB | 10,34 AZN |
| 1 000 RUB | 20,69 AZN |
| AZN | RUB |
|---|---|
| 1 AZN | 48,34 RUB |
| 5 AZN | 241,70 RUB |
| 10 AZN | 483,40 RUB |
| 20 AZN | 966,79 RUB |
| 50 AZN | 2 416,98 RUB |
| 100 AZN | 4 833,95 RUB |
| 200 AZN | 9 667,91 RUB |
| 500 AZN | 24 169,77 RUB |
| 1 000 AZN | 48 339,54 RUB |
Rəsmi məzənnə ilə hesablanıb. Bankda nağd və ya kartla dəyişəndə məbləğ bankın alış-satış kursuna görə bir qədər fərqli olacaq.
Rubl haqqında
Rusiya rublu (RUB) Azərbaycanda Rusiyaya səfər, pul köçürmələri və ticarətdə ən çox istifadə olunan valyutalardandır. Rublun rəsmi məzənnəsi hər iş günü dəyişir; banklarda nağd rublun alış və satış qiyməti arasındakı fərq adətən dollardan böyük olur.
Rəsmi məzənnə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (AMB) hər iş günü dərc etdiyi bülletendən götürülür; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədədir.
Hesablama necə aparılır?
Kalkulyatorda istənilən sahəyə məbləğ yazın: digər sahələr eyni məzənnə ilə dərhal hesablanır, yəni çevirmə həm RUB-dən AZN-yə, həm də AZN-dən RUB-yə işləyir. "Valyuta əlavə et" düyməsi ilə başqa valyutaları da eyni hesablamaya əlavə edə bilərsiniz.
100 RUB × 0,0207 = 2,07 AZN