10 fevral 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10.02.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7533 AZN, 100 RUB = 1,7526 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 10.02.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 07.02.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7533 | −0,65% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,7526 | −0,26% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0472 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,1077 | −0,24% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6104 | +0,46% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2327 | −0,26% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3335 | +0,76% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0409 | −0,24% |
| BYN Belarus rublu | 0,4991 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8656 | −0,55% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1190 | −0,15% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0660 | −0,21% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,9002 | −0,20% |
| CAD Kanada dolları | 1,1852 | −0,16% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0698 | −0,71% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2350 | −0,63% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2183 | 0,00% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4321 | −0,87% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4766 | −0,40% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0194 | 0,00% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0254 | −14,48% |
| KGS Qırğız somu | 0,0194 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1171 | −0,34% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5052 | −0,07% |
| MDL Moldova leyi | 0,0906 | −0,66% |
| NOK Norveç kronu | 0,1510 | −0,46% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9614 | −0,37% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6091 | −0,02% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4182 | −0,57% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | +0,02% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3524 | −0,62% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0150 | −0,66% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2203 | +0,12% |
| SEK İsveç kronu | 0,1550 | −0,64% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2548 | −0,23% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | 0,00% |
Bank metalları, 10.02.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 54,49 | 1,75 | −0,58% |
| Qızıl | 4 894,65 | 157,37 | +0,45% |
| Palladium | 1 642,03 | 52,79 | −1,74% |
| Platin | 1 668,24 | 53,64 | −0,95% |
1 qram 585 əyar qızıl: 92,06 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 10.02.2025 tarixli rəsmi bülleten.