11 fevral 2025 məzənnələri
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 11.02.2025 tarixindən qüvvədə olan rəsmi məzənnələri: 1 USD = 1,7000 AZN, 1 EUR = 1,7517 AZN, 100 RUB = 1,7594 AZN.
Xarici valyutaların rəsmi məzənnəsi, 11.02.2025
| Valyuta | Məzənnə, AZN | 10.02.2025 tarixinə görə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1,7000 | 0,00% |
| EUR Avro | 1,7517 | −0,09% |
| 100 RUB Rusiya rublu | 1,7594 | +0,39% |
| TRY Türk lirəsi | 0,0472 | 0,00% |
| GBP İngilis funt sterlinqi | 2,1013 | −0,30% |
| GEL Gürcü larisi | 0,6096 | −0,13% |
| AED BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 0,00% |
| CNY Çin yuanı | 0,2327 | 0,00% |
| 100 KZT Qazaxıstan tengəsi | 0,3346 | +0,33% |
| UAH Ukrayna qrivnası | 0,0409 | 0,00% |
| BYN Belarus rublu | 0,4991 | 0,00% |
| CHF İsveçrə frankı | 1,8652 | −0,02% |
| 100 JPY Yapon yeni | 1,1185 | −0,04% |
| AUD Avstraliya dolları | 1,0665 | +0,05% |
| BGN Bolqarıstan levi | 0,8956 | −0,51% |
| CAD Kanada dolları | 1,1859 | +0,06% |
| CZK Çexiya kronu | 0,0699 | +0,14% |
| DKK Danimarka kronu | 0,2348 | −0,09% |
| HKD Honq Konq dolları | 0,2182 | −0,05% |
| 100 HUF Macarıstan forinti | 0,4328 | +0,16% |
| ILS İsrail şekeli | 0,4740 | −0,55% |
| INR Hindistan rupisi | 0,0196 | +1,03% |
| 10000 IRR İran rialı | 0,0250 | −1,57% |
| KGS Qırğız somu | 0,0194 | 0,00% |
| 100 KRW Cənubi Koreya vonu | 0,1170 | −0,09% |
| KWD Küveyt dinarı | 5,5041 | −0,02% |
| MDL Moldova leyi | 0,0906 | 0,00% |
| NOK Norveç kronu | 0,1515 | +0,33% |
| NZD Yeni Zelandiya dolları | 0,9594 | −0,21% |
| 100 PKR Pakistan rupisi | 0,6092 | +0,02% |
| PLN Polşa zlotısı | 0,4182 | 0,00% |
| QAR Qətər rialı | 0,4664 | 0,00% |
| RON Rumıniya leyi | 0,3520 | −0,11% |
| RSD Serbiya dinarı | 0,0150 | 0,00% |
| SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 0,00% |
| SDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2151 | −0,23% |
| SEK İsveç kronu | 0,1555 | +0,32% |
| SGD Sinqapur dolları | 1,2536 | −0,10% |
| TMT Türkmənistan manatı | 0,4857 | 0,00% |
| 100 UZS Özbək somu | 0,0131 | 0,00% |
Bank metalları, 11.02.2025
| Metal | 1 unsiya, AZN | 1 qram, AZN | Dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Gümüş | 54,16 | 1,74 | −0,61% |
| Qızıl | 4 956,94 | 159,37 | +1,27% |
| Palladium | 1 680,53 | 54,03 | +2,34% |
| Platin | 1 680,32 | 54,02 | +0,72% |
1 qram 585 əyar qızıl: 93,23 AZN (metalın dəyəri, zərgərlik işçiliyi daxil deyil).
Bu məzənnələr haqqında
Mərkəzi Bank rəsmi məzənnələri hər iş günü üçün dərc edir; həftəsonu və bayram günlərində son iş gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Rəsmi məzənnə vergi, gömrük və mühasibat hesablamalarında istifadə olunur. Banklarda valyuta öz alış-satış kursları ilə dəyişdirilir.
Bütün günlər üzrə məzənnə arxivi · Banklarda bu günkü kurslar
Mənbə: cbar.az, 11.02.2025 tarixli rəsmi bülleten.